Bank BRI merupakan salah satu bank yang memiliki variasi produk tabungan yang cukup beragam. Masing-masing produk memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Untuk potongan bulanan tabungan BRI juga akan menyesuaikan dengan jenis tabungan yang dimiliki.
Masing-masing produk tabungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. BRI menyediakan ragam tabungan tersebut, bagi nasabah dengan latar belakang yang berbeda. Sebagai bank yang telah dikenal oleh masyarakat, BRI sangat memahami kebutuhan nasabah.
Daftar isi
Jenis dan Potongan Bulanan Tabungan BRI
Saat ini tercatat terdapat 11 jenis tabungan yang dikeluarkan oleh BRI. Mungkin beberapa jenis tersebut telah cukup dikenal banyak orang. Jenis tabungan ini juga termasuk tabungan bagi anak-anak yang sangat menarik.
Berikut adalah jenis, tingkat bunga, dan potongan bulanan tabungan BRI tersebut.
1. BRI BritAma

Produk dari BRI ini termasuk dalam jenis tabungan individu. BritAma didukung dengan fasilitas sistem real time online serta fitur e-banking.
Nasabah BritAma ini dapat melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Transaksi ini bisa dilakukan melalui smartphone saja.
Suku Bunga
Saldo BritAma | Suku Bunga |
< Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.00 s.d < Rp 50.000.000 | 0,70% |
Rp 50.000.000 s.d < Rp 500.000.000 | 0,85% |
Rp 500.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000 | 1,1% |
> Rp 1.000.000.000 | 1,90% |
Potongan Biaya
Potongan BritAma | Biaya |
Biaya administrasi bulanan saldo ≤ Rp 10.000.000 | Rp 11.000 |
Biaya administrasi bulanan saldo > Rp 10.00.000 | Rp 12.000 |
Biaya kartu bulanan (Silver Card) | Rp 2.000 |
BIaya kartu bulanan (Black Card) | Rp 6.500 |
Administrasi penarikan teller ≤ Rp 2.500.000 | Rp 10.000 |
Administrasi penarikan teller > Rp 2.500.000 hingga Rp 5.000.000 | Rp 10.000 |
Saldo minimal yang mengendap | Rp. 50.000 |
Denda di bawah saldo minimal perbulan | Gratis |
Biaya tuutp rekening | Rp 50.000 |
Biaya pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Biaya pergantian buku tabungan karena rusak | 25.000 |
2. Tabungan Britama X

Jenis tabungan ditandai dengan desain kartu debit elegan dengan logo mastercard maupun GPN. Tabungan BritAma X ini sangat cocok bagi para anak muda.
Setoran awal tabungan ini adalah Rp 100.000. Sedangkan untuk potongan bulanan tabungan BRIini Rp 5.000.
Bunga Tabungan
Saldo BritAma X | Suku Bunga |
Rp 0 s.d Rp 5.000.000 | 0,00% |
>Rp 1.000.000 s.d <Rp 50.000.000 | 0,60% |
>Rp 50.000.000 s.d <Rp 500.000.000 | 0,70% |
>Rp 500.000.000 s.d <Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
>Rp 1.000.000.000 | 1,90% |
Potongan Biaya
Potongan BritAma X | Biaya |
Biaya administrasi bulanan | Rp 5.000 |
Saldo minimal | Rp 10.000 |
Biaya penutupan rekening di unit kerja | Rp 50.000 |
Biaya pemeliharaan kartu (bulanan) | Gratis |
3. Tabungan BritAma Bisnis

BRI mengeluarkan produk tabungan BritAma Bisnis khusus bagi para pebisnis sebagai penunjang semua transaksi dalam bisnis tersebut.
Jenis tabungan ini memiliki ketentuan dimana saldo rata-rata setiap bulannya adalah Rp 5.000.000.
Bunga Tabungan
Saldo BritAma Bisnis | Suku Bunga |
Rp 0 s.d <Rp 500.000 | 0% |
Rp 500.000 s.d <Rp 5.000.000 | 1% |
>Rp 5.000.000 s.d Rp 50.000.000 | 1,25% |
>Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000 | 1,25% |
>Rp 100.000.000 s.d Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
>Rp 1.000.000.000 s.d Rp 2.000.000.000 | 2,75% |
>Rp 2.000.000.000 | 2,75% |
Potongan Biaya
Potongan BritAma Bisnis | Biaya |
Biaya administrasi bulanan (>Rp 5.000.000) | Gratis |
Biaya administrasi bulanan (<Rp 5.000.000) | Rp 50.000 |
Administrasi penarikan di teller (≤Rp 2.500.000) | Rp 10.000 |
Administrasi penarikan di teller (>Rp 2.500.000 s.d Rp Rp.5.000.000) | Rp 10.000 |
Saldo minimum yang mengendap | Rp 50.000 |
Denda dibawah saldo minimum per bulan | Rp 50.000 |
Biaya tutup rekening | Rp 100.000 |
Biaya penggantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Biaya penggantian buku tabungan karena rusak | Rp 25.000 |
4. Tabungan BritAma Valas

Tabungan dari BRI ini hadir dalam bentuk mata uang asing, yang memberikan penawaran berupa kemudahan transaksi serta nilai tukar mata uang yang kompetitif.
Tabungan ini hadir dalam 10 jenis mata uang, yaitu USD, AUD, SGD, SAR, JPY, GBP, HKD, AED, CNY, dan EUR.
Nasabah dapat membuka tabungan BritAma Valas ini dengan memberikan setoran awal berdasarkan mata uang yang dipilih.
Rincian setoran awal adalah USD 50, SGD 65, AUD 50, CNY 350, HKD 350, EUR 50, JPY 5.000, SAR 300, dan GBP 50.
Bunga Tabungan
Saldo BritAma Valas USD | Suku Bunga |
0 s.d 1.000 | 0,10% |
>1.000 s.d 10.000 | 0.15% |
>10.000 s.d 100.000 | 0,20% |
>100.000 | 0,25% |
Potongan Biaya
Potongan BritAma Valas USD | Biaya |
Biaya administrasi bulanan | USD 0,75 |
Biaya penutupan rekening | USD 5 |
Limit transaksi antar cabang | USD 20.000 |
5. Tabungan BRI Simpedes

Jenis tabungan BRI Simpedes ini merupakan produk dari BRI yang sangat familiar di masyarakat.
Setoran awal membuka rekening ini cukup ringan, hanya dengan Rp 50.000 saja. fasilitas pendukung tabungan ini antara lain real time online dan juga e-banking.
Bunga Tabungan
Saldo Simpedes | Suku Bunga |
<Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.000 s.d <Rp 50.000.000 | 0,70% |
Rp 50.000.000 s.d <Rp 500.000.000 | 0,85% |
Rp 500.000.000 s.d <Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
>Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
Potongan Biaya
Potongan Tabungan Simpedes | Biaya |
Biaya administrasi bulanan | Rp 5.500 |
Administrasi penarikan di teller (≤Rp 2.500.000) | Rp 10.000 |
Administrasi penarikan di teller (>Rp 2.500.00 s,d. Rp 5.000.000) | Rp 10.000 |
Saldo minimum yang ditahan | Rp 50.000 |
Denda dibawah saldo minimum per bulan | Rp 5.000 |
Biaya tutup rekening | Rp 25.000 |
Biaya pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Biaya pergantian buku tabungan karena rusak | Rp 25.000 |
6. Tabungan Simpedes TKI

Hadirnya tabungan ini memudahkan para TKI dalam menyalurkan dan menampung gaji yang diterima.
Pembukaan rekening ini dengan menyetorkan Rp 10.000, serta melampirkan Salinan identitas diri dan juga surat rekomendasi dari PPTKIS.
Bunga Tabungan
Saldo Simpedes TKI | Suku Bunga |
Rp 0 s.d. <Rp 1.00.000 | 0% |
Rp 1.000.000 s.d Rp 50.000.000 | 0,90% |
<Rp 50.000.000 s.d Rp 500.000.000 | 1,10% |
>Rp 50.000.000 s.d Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
Potongan Biaya
Potongan Simpedes TKI | Biaya |
Biaya administrasi bulanan | Rp 3.000 |
Administrasi penarikan di teller (≤Rp 2.500.000) | Rp 10.000 |
Administrasi penarikan di teller (>Rp 2.500.000 s.d. Rp 5.000.000) | Rp 10.000 |
Saldo minimum yang ditahan | Rp 10.000 |
Denda dibawah saldo minimum per bulan | Rp 5.000 |
7. Tabungan Haji BRI

Tabungan ini khusus disiapkan oleh BRI guna mendukung bagi para nasabah yang ingin mempersiapkan biaya Ibadah Haji.
Keuntungan tabungan ini adalah terdapat asuransi kecelakaan sebesar 120% dari saldo yang dimiliki, serta tanpa potongan bulanan tabungan BRI.
Potongan Tabungan Haji | Biaya |
Biaya administrasi bulanan | Gratis |
Saldo minimal | Rp 50.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp 50.000 |
Saldo rekening pasif yang ditutup otomatis | Rp 25.000 |
8. Tabungan BRI Junio

Tabungan BRI Junio merupakan tabungan BRI yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak. Agar bisa mendapatkan tabungan ini, maka orang tua juga harus memiliki rekening BRI terlebih dahulu.
Untuk biaya administrasi bulanan yang harus ditanggung nasabah adalah:
- Nasabah usia < 12 tahun adalah gratis
- Nasabah usia 12 tahun s.d. 17 tahun adalah Rp 5.000.
Beragam jenis produk tabungan BRI, dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan.
Pada dasarnya potongan bulanan potongan BRI ini cukup terjangkau dengan suku bunga yang kompetitif. Pembukaan rekening juga sangat mudah dengan setoran awal yang ringan.